Gloria Verde Resort ligger i Belek och kombinerar lyxiga 5* bekvämligheter med golf på Gloria Golf Club för en verkligt oförglömlig golfsemester. Gloria erbjuder en underbar kombination av golf, stränder och resortlyx, allt bara 40 minuter från Antalyas flygplats.
Boendealternativen sträcker sig från standardrum till sviter och villor. Vissa av rummen ligger i huvudbyggnaden medan andra är utspridda på hotellets område omgivna av grönskande grönsaker. Alla rum är utrustade med bekvämligheter som skulle möta förväntningarna från en 5* lyxresort. Dessa inkluderar en LCD-TV, telefon, värdeskåp, minibar, te- och kaffefaciliteter, våg, morgonrock och tofflor, badprodukter och hårtork.
Upplev direkt tillgång till Gloria Golf Club; hem till 3 prestigefyllda golfbanor. Välj mellan New Golf Course, Old Golf Course eller Verde Golf Course. För en fantastisk golfsemester : spela alla tre!
Frukost, lunch och middag serveras i Mythos Restaurant, där läckra rätter från hela världen erbjuds med olika tema varje kväll. För de som letar efter en specifik smak erbjuder A'la Carte-restaurangerna på detta boutiquehotell oförglömliga smaker. Det finns ett brett utbud av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker som ingår i all inclusive-paketet.
Asklepion Spa & Thalasso erbjuder många terapier och massage, inklusive en golfmassage som är lämplig före eller efter din golfrunda för att lugna musklerna och främja flexibiliteten. Dessutom väntar det traditionella turkiska badet, bastun och inomhuspoolen på dig här för en känsla av friskhet och förnyelse. De roliga dagaktiviteterna inkluderar boccia, dart, tennis, vattengym, minifotboll, zumba, pilates och aerobics.
Gloria Golf Clubs nya golfbana är en 18-håls, 72 par golfbana som öppnades 2005. Fairways är Bermuda gräs och det har totalt 63 bunkrar och 7 sjöar. Det finns 4 tees och pro tees är inte så förlåtande som de främre tees, även om det är en av Beleks kortare banor med en total distans på 6 239 meter.
Gloria Golf Club är det största golfkomplexet i Turkiet med 45 hål (två 18-håls mästerskapsbanor och en niohåls akademibana), designad av den franska golfbanearkitekten Michel Gayon
BE OM VÅRA EXKLUSIVA GRUPPRABATTER!
Designer | Michel Gayon |
Officiell öppning | November 2005 |
Situation | Belek |
Handikapp för kvinnor | 40 |
Handikapp för män | 36 |
Vid | 72 |
Gröna, sjöar, bunkrar | Approx. 600 m2 |
Tees | White, Yellow, Blue, Red, each tee is approx. 150 m2 |
Fairways | 3 fodrade, utmanande |
Bunkrar | 15,000 m2 och 63 bunkrar |
Sjöar | 4 sjöar, 57 000 m2 , constant water level |
Gröna specifikationer | Greener och tees är Tifdwarf Bermuda, Fairways Bermuda 419 |
Sätta grönt | ehind driving rangen, ca 800 m2 & Nära till First Tee 300 m2 |
GLORIA GOLF CLUB: THE NEW COURSE |
||||||
NEJ | VID | VIT | GULD | BLÅ | RÖD | LINJE INDEX |
1 | 4 | 357 | 334 | 307 | 285 | 13 |
2 | 5 | 518 | 488 | 454 | 424 | 5 |
3 | 3 | 173 | 139 | 120 | 116 | 9 |
4 | 5 | 555 | 529 | 470 | 427 | 1 |
5 | 4 | 382 | 349 | 314 | 281 | 11 |
6 | 3 | 161 | 136 | 123 | 116 | 17 |
7 | 4 | 360 | 321 | 306 | 280 | 15 |
8 | 4 | 443 | 363 | 333 | 300 | 7 |
9 | 5 | 478 | 452 | 407 | 372 | 3 |
Total | 37 | 3427 | 3111 | 2834 | 2601 | UT |
10 | 4 | 382 | 361 | 325 | 320 | 12 |
11 | 4 | 374 | 342 | 326 | 293 | 14 |
12 | 3 | 212 | 198 | 181 | 167 | 14 |
13 | 4 | 423 | 401 | 379 | 351 | 4 |
14 | 4 | 438 | 401 | 379 | 351 | 2 |
15 | 3 | 168 | 150 | 137 | 130 | 18 |
16 | 5 | 496 | 476 | 446 | 413 | 6 |
17 | 3 | 148 | 139 | 124 | 90 | 16 |
18 | 5 | 455 | 439 | 410 | 375 | 8 |
UT | 37 | 3427 | 3111 | 2834 | 2601 | |
I | 35 | 3096 | 2886 | 2674 | 2465 | |
TOTAL | 72 | 6523 | 5997 | 5508 | 5066 |
|
|
Gloria Golf Club's Old Course var en av de första i Belek, öppnad 1997. Denna 18-håls, 72 Par golfbana erbjuder sina spelare Bermuda gräs fairways och täta skogar som omger dem - du kan inte se andra fairways på vissa hål. Det finns totalt 67 bunkrar och 7 sjöar med ett totalt avstånd på 6 279 meter.
Gloria Golf Club är det största golfkomplexet i Turkiet med 45 hål (två 18-håls mästerskapsbanor och en niohåls akademibana), designad av den franska golfbanearkitekten Michel Gayon.
BE OM VÅRA EXKLUSIVA GRUPPRABATTER!
Designer | Michel Gayon |
Officiell öppning | September 1997 |
Situation | Belek |
Handikapp för kvinnor | 40 |
Handikapp för män | 36 |
Vid | 72 |
Gröna, sjöar, bunkrar | Ca 600 m2 |
Tees | Vit, Gul, Blå, Röd, varje tee är ca 150 m2 |
Fairways | Smal utmanande och påstridig |
Bunkrar | 16,000 m2 and 63 Bunkers |
Sjöar | 7 sjöar, 5 av dem är isolerade med membran färskvatten 57 000 m2 |
Gröna specifikationer | Greener och Fairways är Bermuda |
Sätta grönt | Intill Klubbhuset ca 800 m2 |
GLORIA GOLF CLUB: OLD COURSE |
||||||
NEJ | VID | WIT | GULD | RÖD | BLÅ | LINJE INDEX |
1 | 5 | 482 | 458 | 435 | 402 | 9 |
2 | 3 | 176 | 166 | 135 | 104 | 3 |
3 | 4 | 447 | 415 | 381 | 361 | 3 |
4 | 4 | 391 | 363 | 351 | 339 | 13 |
5 | 5 | 545 | 498 | 474 | 439 | 5 |
6 | 4 | 402 | 377 | 345 | 325 | 11 |
7 | 3 | 182 | 143 | 138 | 116 | 17 |
8 | 4 | 407 | 396 | 350 | 321 | 1 |
9 | 5 | 537 | 498 | 470 | 446 | 7 |
Total | 37 | 3569 | 3314 | 3079 | 2853 | UT |
10 | 3 | 141 | 128 | 120 | 108 | 18 |
11 | 4 | 370 | 339 | 326 | 312 | 12 |
12 | 5 | 466 | 438 | 409 | 384 | 6 |
13 | 4 | 373 | 342 | 328 | 311 | 8 |
14 | 3 | 178 | 160 | 141 | 113 | 10 |
15 | 4 | 449 | 424 | 391 | 358 | 2 |
16 | 4 | 311 | 274 | 238 | 220 | 14 |
17 | 5 | 501 | 486 | 465 | 419 | 4 |
18 | 3 | 171 | 152 | 140 | 119 | 16 |
UT | 37 | 3569 | 3314 | 3079 | 2853 | |
I | 35 | 2960 | 2743 | 2558 | 2344 | |
TOTAL | 72 | 6529 | 6057 | 567 | 5197 |
|
|
Gloria Verde Golf Course är en 9-håls, 35 pars bana intill Gloria Old Course, som öppnades på grund av den stora efterfrågan på starttider. Du kan spela detta 9 hål två gånger eller blanda det med Old course. Det finns totalt 28 bunkrar och 2 sjöar över en total sträcka på 2 812 meter.
Gloria Golf Club är det största golfkomplexet i Turkiet med 45 hål (två 18-håls mästerskapsbanor och en niohåls akademibana), designad av den franska golfbanearkitekten Michel Gayon
BE OM VÅRA EXKLUSIVA GRUPPRABATTER!
Designer | Michel Gayon |
Officiell öppning | November 2001 |
Situation | Belek |
Handikapp för kvinnor | 40 |
Handikapp för män | 36 |
Vid | 35 |
Grönsaker | 650 m2 |
Område | 450,000 m2 |
Bunkrar | 28 |
Sjöar | 2 |
Spikar | Endast mjuka spikar får användas |
GLORIA GOLF CLUB: THE VERDE COURSE |
||||||
NEJ | VID | VIT | GUL | BLÅ | RÖD | LINJE INDEX |
1 | 4 | 320 | 290 | 270 | 251 | 12 |
2 | 4 | 395 | 312 | 292 | 278 | 4 |
3 | 3 | 179 | 164 | 144 | 124 | 8 |
4 | 4 | 383 | 346 | 326 | 284 | 14 |
5 | 5 | 472 | 457 | 422 | 399 | 2 |
6 | 4 | 377 | 334 | 318 | 302 | 10 |
7 | 3 | 152 | 361 | 333 | 305 | 16 |
8 | 4 | 375 | 361 | 333 | 305 | 6 |
9 | 4 | 370 | 3243 | 225 | 203 | 18 |
UT | 35 | 2923 | 2647 | 2455 | 2258 |
|
|